MESA PSC CiU PP NH ERC AxS ICV CC CUP SGI SI BLANC VÀLID NULS VOTS CENS %ABS %PART
1.1.A - MARICEL - 56 74 28 16 16 20 9 4 17 17 1 7 265 5 270 471 42,68% 57,32%
1.1.B - MARICEL - 57 83 31 24 24 18 13 5 17 32 2 10 316 3 319 545 41,47% 58,53%
1.2.A - MUSEU ROMÀNTIC - 53 87 39 18 17 13 18 3 18 21 1 14 302 5 307 510 39,80% 60,20%
1.2.B - MUSEU ROMÀNTIC - 68 116 64 24 28 16 17 3 23 31 2 14 406 8 414 708 41,53% 58,47%
1.3.A - CENTRE DISSENY - 85 89 84 28 10 15 17 10 9 37 2 17 403 5 408 835 51,14% 48,86%
1.3.B - CENTRE DISSENY - 98 120 126 44 6 15 19 8 16 51 4 33 540 8 548 1046 47,61% 52,39%
1.4.A - OAC - 119 89 40 20 19 13 18 3 20 25 1 27 394 4 398 734 45,78% 54,22%
1.4.B - OAC - 124 90 61 27 15 20 18 0 27 27 3 11 423 14 437 775 43,61% 56,39%
2.1.A - ESTEVE BARRACHINA - 78 101 49 29 22 18 20 3 25 45 1 20 411 4 415 716 42,04% 57,96%
2.1.B - ESTEVE BARRACHINA - 121 132 52 38 15 18 25 4 29 53 3 24 514 7 521 865 39,77% 60,23%
2.2.A - CENTRE D'ESPLAI - 110 68 54 12 11 14 14 8 56 34 2 15 398 3 401 671 40,24% 59,76%
2.2.B - CENTRE D'ESPLAI - 132 70 37 27 20 19 25 1 28 23 4 17 403 3 406 702 42,17% 57,83%
2.2.C- CENTRE D'ESPLAI - 120 56 31 24 16 18 25 6 34 24 0 8 362 13 375 626 40,10% 59,90%
2.3.A - ESTEVE BARRACHINA - 85 70 32 26 13 14 23 5 23 33 1 19 344 7 351 594 40,91% 59,09%
2.3.B - ESTEVE BARRACHINA - 118 85 57 35 18 26 25 3 29 35 0 23 454 4 458 787 41,80% 58,20%
2.4.A - HOSPITAL - 91 75 23 14 15 19 14 3 44 19 3 13 333 3 336 640 47,50% 52,50%
2.4.B - HOSPITAL - 125 88 30 25 21 21 21 4 38 26 2 12 413 6 419 784 46,56% 53,44%
2.5.A - CASAL DE SITGES - 59 53 27 28 14 10 12 1 20 13 1 13 251 1 252 414 39,13% 60,87%
2.5.B - CASAL DE SITGES - 87 56 42 22 15 14 14 0 30 27 0 9 316 4 320 521 38,58% 61,42%
2.6.A - LOCAL MUNICIPAL - 94 68 50 19 17 14 14 5 21 30 1 22 355 3 358 573 37,52% 62,48%
2.6.B - LOCAL MUNICIPAL - 96 81 57 25 12 11 14 6 25 34 0 12 373 5 378 668 43,41% 56,59%
2.7.U - MOIXIGANGA - 92 39 44 14 17 10 25 3 16 19 7 14 300 5 305 661 53,86% 46,14%
2.8.U - CLUB NATACIÓ - 65 91 37 13 14 20 8 2 19 36 1 10 316 1 317 598 46,99% 53,01%
2.9.A - LOCAL MUN. GARRAF - 49 28 9 10 4 9 6 0 2 0 0 7 124 1 125 227 44,93% 55,07%
2.9.B - LOCAL MUN. BOTIGUES - 35 49 70 42 9 0 25 8 4 3 13 10 268 6 274 605 54,71% 45,29%
2.9.C - LOCAL MUN. BOTIGUES - 51 52 63 51 10 0 15 11 0 9 10 14 286 9 295 655 54,96% 45,04%
2.10.A - MOIXIGANGA - 69 54 51 22 14 7 11 6 10 18 0 20 282 7 289 568 49,12% 50,88%
2.10.B - MOIXIGANGA - 78 69 57 19 11 10 11 7 22 18 0 18 320 6 326 674 51,63% 48,37%
 
T O T A L   2415 2133 1345 696 423 402 476 122 622 740 65 433 9872 150 10022 18173 44,85% 55,15%
% PER PARTIT - 24,46% 21,61% 13,62% 7,05% 4,28% 4,07% 4,82% 1,24% 6,30% 7,50% 0,66% 4,39% 98,50% 1,50%
PSC CiU PP NH ERC AxS ICV CC CUP SGI SI ESCRUTAT
7 6 3 2 0 0 0 0 1 2 0 100,00